Наименование работы | Единица измер. | Стоимость | Документ | Примечание |
Сопровождение строительства | ||||
Полное геодезическое сопровождение строительства | Объект | 150 000 р. | Площадь строительства до 1000 кв. м. | |
Приглашение геодезиста со своим инструментом | 1 час | 1 000 р. (мин. 7000р. за вызов) | — | Без отчетных документов |
Нулевой цикл | ||||
Закладка мет. трубок на бетоне | штырь | 250 р. минимум 20штук | — | Геооснова |
Определение координат при помощи GPS | 1 пункт | 2 000 р. (мин. 3 пункта) | — | Координаты и высоты |
Разбивка основных осей / минимум выезд | Одна ось | 3 000 р. /7000 р. | — | Закрепление двух точек |
Исполнительная съемка котлована с расчетом объемов земляных работ | 100 кв. м | 5000 р. | — | Электронный вид |
Исполнительная съемка — Планово-высотного положения песчаной (бетонной) подготовки. | 100 кв. м | 5000 р. | — | Электронный вид |
Сваи и Свайные поля |